| Periodo | Total Pedidos | Gas 5kg | Gas 11kg | Gas 15kg | Gas 45kg | Última Carga | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre-2025 | 59 | 11 | 9 | 175 | 18 | 06/01/2026 | |
| Abril-2025 | 0 | - | - | - | - | Sin pedidos | |
| Marzo-2025 | 59 | 11 | 5 | 179 | 18 | 31/12/2025 | |
| Febrero-2025 | 59 | 11 | 5 | 179 | 18 | 31/12/2025 | |
| Enero-2025 | 59 | 13 | 5 | 179 | 18 | 31/12/2025 |
Los documentos PDF se generan con el formato oficial de la Municipalidad de Lanco:
También puede exportar los datos a Excel para: